مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته آخر آبان؛ صورت جلسه نشست FOMC هفته آینده منتشر میشود
آخرین هفته از آبان ماه امسال را با دادههای تورمی تقریباً بدون تغییر نسبت به ماه گذشته و ثبت کف دوساله CPI اصلی آغاز میکنیم. در هفته پیشرو برخی از مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان، از تغییرات در بازارهای مالی و شاخصها گرفته تا اعلام نتایج گزارشهای اقتصادی مختلف، مورد توجه قرار میگیرند.
به گزارش والکس، همچنین با نزدیک شدن به آخرین ماه سال ۲۰۲۳ میلادی ممکن است شاهد تصمیمات اقتصادی دولتها، اطلاعات جدید در زمینههای مختلف اقتصادی و نظرات متخصصان باشیم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بازارهای مالی مختلف، قیمت بیت کوین و تصمیمات سرمایهگذاران اثر میگذارند.
از جمله مهمترین رویدادهای هفته آینده میتوان به انتشار صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال و اعلام شاخص ادعای بیکاری آمریکا اشاره کرد.
با ما در معرفی مهمترین رخدادها و تحولات اقتصاد کلان امروز و هفته آینده همراه باشید. در ضمن ساعت روبروی هر رویداد به وقت تهران است.
روز | رویداد | قبلی | پیشبینی |
---|---|---|---|
پنجشنبه ۲۵ آبان | اعلام شاخص ادعای بیکاری ایالات متحده – ۵ عصر | ۲۱۷ هزار | ۲۲۱ هزار |
جمعه ۲۶ آبان | اعلام شاخص میزان خردهفروشی (ماهانه) بریتانیا – ۱۰:۳۰ صبح | ٪۰/۹- | ٪۰/۵ |
سهشنبه ۳۰ آبان | صورت جلسه سیاست پولی استرالیا – ۴ صبح اعلام شاخص قیمت مصرفکننده (ماهانه) کانادا – ۵ عصر اعلام شاخص میانه قیمت مصرفکننده (سالانه) کانادا – ۵ عصر اعلام شاخص خالص قیمت مصرفکننده (سالانه) کانادا – ۵ عصر صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال – ۱۰:۳۰ شب | ٪۰/۱- ٪۳/۸ ٪۳/۷ | |
چهارشنبه ۱ آذر | اعلام شاخص ادعای بیکاری ایالات متحده – ۵ عصر اعلام شاخص بازنگریشده احساسات مصرفکننده میشیگان (UoM) – ۶:۳۰ عصر | ۶۰/۴ | |
پنجشنبه ۲ آذر | اعلام شاخص مدیران خرید تولیدی فلش فرانسه – ۱۱:۴۵ صبح اعلام شاخص مدیران خرید خدماتی فلش فرانسه – ۱۱:۴۵ صبح اعلام شاخص مدیران خرید تولیدی فلش آلمان – ۱۲ ظهر اعلام شاخص مدیران خرید خدماتی فلش آلمان – ۱۲ ظهر اعلام شاخص مدیران خرید تولیدی بریتانیا – ۱ ظهر اعلام شاخص مدیران خرید خدماتی بریتانیا – ۱ ظهر | ۴۲/۸ ۴۵/۲ ۴۰/۸ ۴۸/۲ ۴۴/۸ ۴۹/۵ |
تمامی شاخصهای این هفته به طور مختصر در تقویم اقتصادی هفتههای گذشته معرفی شدند. میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر نام آنها در بلاگ والکس جستجو کنید.