نام رمزارز: | نات کوین |
---|---|
رتبه در بازار: | 130 |
تغییرات ۲۴ ساعته: | 3.85 ٪ |
قیمت دلاری: | 0.0060 $ |
قیمت تومانی: | 477 تومان |
حجم معاملات (۲۴h): | 61,512,215 $ |
حجم کل بازار: | 61,645,212 $ |
ارز در دسترس: | 102,456,957,533 NOT |
حداکثر قابل عرضه: | 102,456,957,533 NOT |
ارز در گردش: | 102,456,957,529 NOT |
قیمت لحظهای نات کوین
قیمت نات کوین امروز ۲۹ دی ۱۴۰۳ برابر با ۰.۰۰۶ تتر معادل ۴۷۸ تومان است و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۳.۸۵ درصد کاهش یافته است. شما در این صفحه میتوانید نرخ نات کوین را به صورت لحظهای همگام با بازار جهانی مشاهده کنید.ارز دیجیتال نات کوین با نماد not یکی از کوینهای قدیمی بازار کریپتوکارنسی است که با ارزش بازار ۶۱,۶۴۵,۲۱۲ دلار در جایگاه ۱۳۰ جدول رمزارزها بر اساس مارکت کپ قرار گرفته است.