خرید ارز دیجیتال | فروش ارز دیجیتال
نقدشوندگی سریع
برداشت ریالی در کمتر از ۱ دقیقه
کارمزد صفر درصد
خرید و فروش آنی بدون کارمزد
۱۲۰+ رمزارز قابل معامله
معتبرترین ارزهای بازار کریپتو
مورد اعتماد جامعه کریپتو
بیش از یک میلیون کاربر فعال
خرید ساده ارز دیجیتال در کمتر از ۲ دقیقه
با سیستم احراز هویت سریع و آنی والکس میتوانید در کمترین زمان رمزارز دلخواه را خرید کنید.
خرید معتبرترین رمزارزها
رمزارز | قیمت و تغییرات | ارزش بازار | |
---|---|---|---|
بیت کوینBTC | ٪4.1 ٪4.2 5,524,234,053 تومان79,518.8 تتر | 10,880,070,634,063 تومان1,578,449,838,870 دلار | |
اتریومETH | ٪5.2 ٪5.2 222,907,244 تومان3,204.41 تتر | 26,608,819,291,436 تومان386,033,215,553 دلار | |
تترUSDT | ٪0.1 ٪0 69,647 تومان- - - | 84,972,844,033,678 تومان- - - | |
سولاناSOL | ٪3.2 ٪3.1 14,355,003 تومان206.5 تتر | 67,151,723,712,481 تومان97,421,819,250 دلار | |
بایننس کوینBNB | ٪1.8 ٪2.5 44,330,410 تومان638.22 تتر | 63,421,677,469,646 تومان92,010,373,783 دلار | |
یو اس دی کوینUSDC | ٪0.7 ٪0.1 69,261 تومان1.0014 تتر | 25,517,213,892,772 تومان37,019,651,354 دلار | |
دوج کوینDOGE | ٪19.9 ٪19.4 17,180 تومان0.24606 تتر | 24,935,479,078,771 تومان36,175,686,958 دلار | |
ریپلXRP | ٪11.6 ٪10.7 42,560 تومان0.6094 تتر | 23,817,631,184,696 تومان34,553,944,887 دلار | |
کاردانوADA | ٪39.3 ٪39.8 42,614 تومان0.6152 تتر | 14,838,775,365,671 تومان21,527,675,116 دلار | |
شیباSHIB | ٪33.7 ٪33.5 1.8037 تومان0.0000259 تتر | 10,413,682,816,254 تومان15,107,876,149 دلار |
صفحه 1 از 17