خرید ارز دیجیتال | فروش ارز دیجیتال
نقدشوندگی سریع
برداشت ریالی در کمتر از ۱ دقیقه
کارمزد صفر درصد
خرید و فروش آنی بدون کارمزد
۱۲۰+ رمزارز قابل معامله
معتبرترین ارزهای بازار کریپتو
مورد اعتماد جامعه کریپتو
بیش از یک میلیون کاربر فعال
خرید ساده ارز دیجیتال در کمتر از ۲ دقیقه
با سیستم احراز هویت سریع و آنی والکس میتوانید در کمترین زمان رمزارز دلخواه را خرید کنید.
خرید معتبرترین رمزارزها
رمزارز | قیمت و تغییرات | ارزش بازار | |
---|---|---|---|
بیت کوینBTC | ٪1.6 ٪0.5 5,992,393,545 تومان87,292.6 تتر | 11,793,392,742,528 تومان1,732,314,319,793 دلار | |
اتریومETH | ٪1.3 ٪2.7 220,864,590 تومان3,218.08 تتر | 26,501,044,670,637 تومان389,269,993,586 دلار | |
تترUSDT | ٪1.8 ٪0 68,565 تومان- - - | 85,352,097,114,875 تومان- - - | |
سولاناSOL | ٪4.6 ٪6.1 14,069,175 تومان205.32 تتر | 66,300,335,356,705 تومان97,387,599,017 دلار | |
بایننس کوینBNB | ٪3.9 ٪5.3 42,113,938 تومان616.63 تتر | 60,097,400,125,289 تومان88,276,197,607 دلار | |
دوج کوینDOGE | ٪9.0 ٪7.0 26,156 تومان0.38103 تتر | 38,914,761,459,213 تومان57,161,327,532 دلار | |
ریپلXRP | ٪14.1 ٪11.5 46,546 تومان0.67778 تتر | 26,275,119,682,684 تومان38,595,141,427 دلار | |
یو اس دی کوینUSDC | ٪1.0 ٪0.5 68,192 تومان1.0014 تتر | 24,839,012,489,137 تومان36,485,664,443 دلار | |
کاردانوADA | ٪6.0 ٪7.9 37,272 تومان0.5423 تتر | 12,980,745,682,133 تومان19,067,228,674 دلار | |
ترونTRX | ٪9.1 ٪8.0 12,375 تومان0.18152 تتر | 10,654,612,318,843 تومان15,650,405,184 دلار |
صفحه 1 از 17