قیمت ارزهای دیجیتال | بازارها
کوین | ~ قیمت | ~ قیمت تتر | تغییرات (24h) | |
---|---|---|---|---|
63,989 تومان | 1.2313 تتر | +0.27٪ | فروش آنیخرید آنی | |
0.066832 تومان | 0.00000129 تتر | -10.69٪ | فروش آنیخرید آنی | |
1.718823 تومان | 0.00003307 تتر | -0.56٪ | فروش آنیخرید آنی | |
14,281 تومان | 0.2748 تتر | +5.81٪ | فروش آنیخرید آنی | |
112,768 تومان | 2.1699 تتر | +0.93٪ | فروش آنیخرید آنی | |
40,557 تومان | 0.7804 تتر | +2.3٪ | فروش آنیخرید آنی | |
2,937,698 تومان | 56.5279 تتر | +1.04٪ | فروش آنیخرید آنی | |
16,177 تومان | 0.31129 تتر | +2.87٪ | فروش آنیخرید آنی | |
3,496 تومان | 0.06728 تتر | +0.26٪ | فروش آنیخرید آنی | |
10,066 تومان | 0.1937 تتر | +3.41٪ | فروش آنیخرید آنی | |
4,866 تومان | 0.093624 تتر | -9.62٪ | فروش آنیخرید آنی | |
198 تومان | 0.003818 تتر | -0.8٪ | فروش آنیخرید آنی | |
4,339 تومان | 0.0835 تتر | -1.18٪ | فروش آنیخرید آنی | |
64 تومان | 0.001239 تتر | +2.56٪ | فروش آنیخرید آنی | |
857 تومان | 0.01649 تتر | +5.7٪ | فروش آنیخرید آنی | |
237,057 تومان | 4.5615 تتر | -0.44٪ | فروش آنیخرید آنی | |
1,308,579 تومان | 25.18 تتر | +4.17٪ | فروش آنیخرید آنی | |
5,833 تومان | 0.11224 تتر | +1.32٪ | فروش آنیخرید آنی | |
1,208 تومان | 0.02323638 تتر | -0.09٪ | فروش آنیخرید آنی | |
24,706 تومان | 0.4754 تتر | -0.39٪ | فروش آنیخرید آنی | |
165,776 تومان | 3.1899 تتر | -1.34٪ | فروش آنیخرید آنی | |
0.019135 تومان | 0.00000037 تتر | +0.57٪ | فروش آنیخرید آنی | |
10,274 تومان | 0.1977 تتر | -1.34٪ | فروش آنیخرید آنی | |
54,843 تومان | 1.0553 تتر | -1.83٪ | فروش آنیخرید آنی | |
6,230 تومان | 0.119886 تتر | -6.2٪ | فروش آنیخرید آنی | |
769,349 تومان | 14.804 تتر | -2.13٪ | فروش آنیخرید آنی | |
6,283 تومان | 0.1209 تتر | -1.06٪ | فروش آنیخرید آنی | |
393,509 تومان | 7.572 تتر | +1.89٪ | فروش آنیخرید آنی | |
15,274 تومان | 0.2939 تتر | -0.67٪ | فروش آنیخرید آنی | |
2,582,911 تومان | 49.701 تتر | +1.55٪ | فروش آنیخرید آنی | |
81,799 تومان | 1.574 تتر | +0.31٪ | فروش آنیخرید آنی | |
10,051 تومان | 0.1934 تتر | +7.32٪ | فروش آنیخرید آنی | |
72,445 تومان | 1.394 تتر | +0.72٪ | فروش آنیخرید آنی | |
186,111 تومان | 3.5812 تتر | -2.19٪ | فروش آنیخرید آنی | |
349,024 تومان | 6.716 تتر | -2.22٪ | فروش آنیخرید آنی | |
135,171 تومان | 2.601 تتر | +1.73٪ | فروش آنیخرید آنی | |
158 تومان | 0.003034 تتر | -1.01٪ | فروش آنیخرید آنی | |
914 تومان | 0.01759 تتر | +0.17٪ | فروش آنیخرید آنی | |
4,528 تومان | 0.08713 تتر | +3.29٪ | فروش آنیخرید آنی | |
7,920 تومان | 0.152394 تتر | +4.3٪ | فروش آنیخرید آنی | |
3.823359 تومان | 0.00007357 تتر | -0.44٪ | فروش آنیخرید آنی | |
19,920 تومان | 0.3833 تتر | +10.33٪ | فروش آنیخرید آنی | |
56,906 تومان | 1.095 تتر | 0٪ | فروش آنیخرید آنی | |
544,323 تومان | 10.474 تتر | -1.15٪ | فروش آنیخرید آنی | |
1,760 تومان | 0.03387 تتر | +3.54٪ | فروش آنیخرید آنی | |
45,379 تومان | 0.8732 تتر | +0.47٪ | فروش آنیخرید آنی | |
103,834 تومان | 1.998 تتر | -0.84٪ | فروش آنیخرید آنی | |
3,912 تومان | 0.07527 تتر | +1.11٪ | فروش آنیخرید آنی | |
109,774 تومان | 2.1123 تتر | +3.77٪ | فروش آنیخرید آنی | |
20,206 تومان | 0.3888 تتر | -0.05٪ | فروش آنیخرید آنی | |
13,684 تومان | 0.26566 تتر | -1.31٪ | فروش آنیخرید آنی | |
102,129,479 تومان | 1,965.2 تتر | +0.37٪ | فروش آنیخرید آنی | |
20,584 تومان | 0.393 تتر | -0.36٪ | فروش آنیخرید آنی | |
343,823,496 تومان | 6,431 تتر | -0.96٪ | فروش آنیخرید آنی | |
1,047 تومان | 0.02022 تتر | -0.38٪ | فروش آنیخرید آنی | |
164,834 تومان | 3.186 تتر | -0.71٪ | فروش آنیخرید آنی | |
18,900 تومان | 0.345 تتر | -3.2٪ | فروش آنیخرید آنی | |
52,107 تومان | - | +0.9٪ | فروش آنیخرید آنی | |
3,499,164 تومان | 67.1 تتر | -0.45٪ | فروش آنیخرید آنی | |
957,539 تومان | 18.29 تتر | +1.24٪ | فروش آنیخرید آنی | |
33,470,634 تومان | 644.05 تتر | +1.09٪ | فروش آنیخرید آنی | |
1,445,161,290 تومان | 27,794.1 تتر | +0.45٪ | فروش آنیخرید آنی | |
99,000,059 تومان | 1,911.47 تتر | +0.91٪ | فروش آنیخرید آنی | |
3,762 تومان | 0.07231 تتر | -0.92٪ | فروش آنیخرید آنی | |
5,931,768 تومان | 114.56 تتر | -1.04٪ | فروش آنیخرید آنی | |
4,774,267 تومان | 91.88 تتر | +0.75٪ | فروش آنیخرید آنی | |
2,278,881 تومان | 43.6 تتر | +0.82٪ | فروش آنیخرید آنی | |
51,969 تومان | - | +0.03٪ | فروش آنیخرید آنی | |
26,861 تومان | 0.5187 تتر | +5.48٪ | فروش آنیخرید آنی | |
4,683 تومان | 0.0888 تتر | +2.29٪ | فروش آنیخرید آنی | |
47,531 تومان | 0.913 تتر | +1.05٪ | فروش آنیخرید آنی | |
3,962 تومان | 0.07663 تتر | -0.45٪ | فروش آنیخرید آنی | |
19,600 تومان | 0.379 تتر | -0.51٪ | فروش آنیخرید آنی | |
16,289,592 تومان | 313.579 تتر | +0.47٪ | فروش آنیخرید آنی | |
561,446 تومان | 10.81 تتر | +1.28٪ | فروش آنیخرید آنی | |
46,983 تومان | 0.906 تتر | -0.67٪ | فروش آنیخرید آنی | |
17,112 تومان | 0.3298 تتر | -1.64٪ | فروش آنیخرید آنی | |
283,815 تومان | 5.442 تتر | -0.69٪ | فروش آنیخرید آنی | |
0.4524 تومان | 0.00000871 تتر | -0.18٪ | فروش آنیخرید آنی | |
251,884 تومان | 4.86 تتر | +2.33٪ | فروش آنیخرید آنی | |
89,859 تومان | 1.72 تتر | +0.2٪ | فروش آنیخرید آنی | |
345,209 تومان | 6.6118 تتر | -0.12٪ | فروش آنیخرید آنی | |
266,574 تومان | 5.1 تتر | +0.47٪ | فروش آنیخرید آنی | |
59,766 تومان | 1.1577 تتر | -0.86٪ | فروش آنیخرید آنی | |
5,201 تومان | 0.10046 تتر | -0.31٪ | فروش آنیخرید آنی | |
0.031001 تومان | 0.00000059 تتر | 0٪ | فروش آنیخرید آنی | |
25,012 تومان | 0.48128 تتر | +0.55٪ | فروش آنیخرید آنی | |
367,992 تومان | 7.081 تتر | -1.93٪ | فروش آنیخرید آنی | |
28,982 تومان | 0.5543 تتر | +1.58٪ | فروش آنیخرید آنی | |
17,469 تومان | 0.34 تتر | +1.12٪ | فروش آنیخرید آنی | |
67,693 تومان | 1.302 تتر | -0.36٪ | فروش آنیخرید آنی | |
1,923,912 تومان | 36.85 تتر | +0.2٪ | فروش آنیخرید آنی | |
756,610 تومان | 14.62 تتر | +0.88٪ | فروش آنیخرید آنی | |
83,900 تومان | 1.63 تتر | -1.82٪ | فروش آنیخرید آنی | |
48,333 تومان | 0.931 تتر | +0.48٪ | فروش آنیخرید آنی | |
32,709 تومان | 0.6294 تتر | +0.75٪ | فروش آنیخرید آنی | |
10,929 تومان | 0.2103 تتر | 0٪ | فروش آنیخرید آنی | |
12,805 تومان | 0.2464 تتر | +2.58٪ | فروش آنیخرید آنی | |
263,836 تومان | 5.0768 تتر | +0.56٪ | فروش آنیخرید آنی | |
20,860 تومان | 0.4014 تتر | -0.91٪ | فروش آنیخرید آنی | |
6,856 تومان | 0.13192 تتر | +4.71٪ | فروش آنیخرید آنی | |
5,984,022 تومان | 115.146 تتر | +1.74٪ | فروش آنیخرید آنی | |
91,912 تومان | 1.7686 تتر | -0.38٪ | فروش آنیخرید آنی | |
11,376 تومان | 0.2189 تتر | -1.48٪ | فروش آنیخرید آنی | |
15,170 تومان | 0.2919 تتر | +0.03٪ | فروش آنیخرید آنی | |
43,685 تومان | 0.8406 تتر | -1.59٪ | فروش آنیخرید آنی | |
139 تومان | 0.002675 تتر | +3.2٪ | فروش آنیخرید آنی | |
11,807 تومان | 0.2272 تتر | -0.83٪ | فروش آنیخرید آنی | |
125,464 تومان | 2.414215 تتر | -0.24٪ | فروش آنیخرید آنی | |
1,909,341 تومان | 36.74 تتر | -0.46٪ | فروش آنیخرید آنی | |
228,788 تومان | 4.4024 تتر | -2.55٪ | فروش آنیخرید آنی | |
15,903 تومان | 0.306 تتر | +1.09٪ | فروش آنیخرید آنی | |
41,367 تومان | 0.796 تتر | +0.12٪ | فروش آنیخرید آنی | |
1,375 تومان | 0.02645 تتر | -0.22٪ | فروش آنیخرید آنی |
ارز دیجیتال
رمزارز یا کریپتوکارنسی که آن را بیشتر با نام ارز دیجیتال میشناسیم، نوعی ارز رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین است. نخستین و مهمترین ارز دیجیتال در بازار رمزارزها بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ به جهان معرفی شد. ارزهای دیجیتال، کاربردهای متنوعی دارند و میتوانند برای پرداخت کارمزد یک شبکه، استفاده از خدمات پلتفرمهای مختلف، ذخیره ارزش یا معامله و کسب سود از آنها استفاده و روی آنها سرمایهگذاری کرد. امروزه بازار ارز دیجیتال به بستری پرطرفدار برای معاملهگران و سرمایهگذاران تبدیل شده است و عده زیادی به رمزارزها به چشم یک منبع درآمد نگاه میکنند. برای اطلاع بیشتر میتوانید مقاله ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.
قیمت ارزهای دیجیتال در والکس
صرافی والکس قیمت لحظهای ارز دیجیتال را همگام با قیمتهای جهانی در دسترس کاربران قرار داده است. با بررسی لیست ارزهای دیجیتال، شما میتوانید آخرین قیمت روز رمز ارزهای خود را مشاهده کنید. قیمتها بر پایه ریال و تتر در والکس قابل مشاهده هستند. قیمت تتر نیز مانند سایر رمزارزها بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود و ارتباطی با قیمت دلار در بازار یا نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی را ندارد.
قیمت ارزهای دیجیتال چگونه تعیین میشوند؟
ارزهای دیجیتال نیز مانند سهام، کالاها، اوراق بهادار و غیره یک دارایی قابل معامله هستند. قیمت هر ارز با توجه به میزان علاقهمندی در بازار برای خرید آنها تعیین میشود که به آن تقاضا میگویند. میزان در دسترس بودن این کوین ارزها نیز همان میزان عرضه در بازار است و رابطه بین عرضه و تقاضا، نرخ لحظهای ارز دیجیتال را تعیین میکند.
اگر تقاضای قابل توجهی برای یک ارز خاص وجود داشته باشد، اما عرضه فعلی محدود باشد، قیمت افزایش مییابد. تقاضا برای یک ارز دیجیتال گاهی اوقات بدون توجه به ارزش واقعی ارز افزایش مییابد. از طرف دیگر، اگر مقدار قابل توجهی از یک ارز بدون دلیل محکم فروخته شود، به عنوان پیش فروش توصیف میشود.
نوسانات ارزهای دیجیتال
نوسانات معیاری است که نشان میدهد قیمت هر دارایی خاص در طول زمان چقدر بالا یا پایین رفته است. به طور کلی، هر چه دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، ریسک بیشتری به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته میشود و پتانسیل بیشتری برای ارائه بازده یا زیان بیشتر در دورههای زمانی کوتاهتر نسبت به داراییهای نسبتاً کم نوسان دارد.
پتانسیل حرکتهای صعودی و نزولی قابل توجه در دورههای زمانی کوتاهتر در تمامی ارزهای دیجیتال قابل رویت است. نوسانات یکی از عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری است.