نام رمزارز: | فلِر |
---|---|
رتبه در بازار: | 73 |
تغییرات ۲۴ ساعته: | 0.26 ٪ |
قیمت دلاری: | 0.028 $ |
قیمت تومانی: | 2,240 تومان |
حجم معاملات (۲۴h): | 12,653,807 $ |
حجم کل بازار: | 1,613,750,296 $ |
ارز در دسترس: | 102,910,555,204 FLR |
حداکثر قابل عرضه: | نامحدود |
ارز در گردش: | 56,854,576,605 FLR |
قیمت لحظهای فلِر
قیمت امروز فلر ارز دیجیتال فلر با نماد FLR توکن بومی شبکه Flare است که در حال حاضر با ارزش بازار ۱,۶۱۳,۷۵۰,۲۹۶ دلار در جایگاه ۷۳ جدول رمزارزها بر اساس مارکت کپ قرار گرفته است. قیمت هر فلر امروز، ۲۹ دی ۱۴۰۳ برابر با ۲,۲۴۱ تومان معادل ۰.۰۲۸ تتر است و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۰.۲۶ درصد کاهش یافته است. شما در این صفحه میتوانید نرخ فلر را به صورت لحظهای همگام با بازار جهانی مشاهده کنید.