خرید ارز دیجیتال | فروش ارز دیجیتال
نقدشوندگی سریع
برداشت ریالی در کمتر از ۱ دقیقه
کارمزد صفر درصد
خرید و فروش آنی بدون کارمزد
۱۲۰+ رمزارز قابل معامله
معتبرترین ارزهای بازار کریپتو
مورد اعتماد جامعه کریپتو
بیش از یک میلیون کاربر فعال
خرید ساده ارز دیجیتال در کمتر از ۲ دقیقه
با سیستم احراز هویت سریع و آنی والکس میتوانید در کمترین زمان رمزارز دلخواه را خرید کنید.
خرید معتبرترین رمزارزها
رمزارز | قیمت و تغییرات | ارزش بازار | |
---|---|---|---|
یونی سوآپUNI | ٪4.7 ٪3.1 650,334 تومان9.2042 تتر | 33,249,946,007,616 تومان4,785,529,288 دلار | |
استلارXLM | ٪0.8 ٪0.6 17,029 تومان0.24191 تتر | 28,325,636,455,171 تومان4,076,793,473 دلار | |
رندرRENDER | ٪4.8 ٪4.8 530,135 تومان7.57 تتر | 23,450,453,799,368 تومان3,375,128,292 دلار | |
اتریوم کلاسیکETC | ٪7.2 ٪7.5 1,936,978 تومان27.68 تتر | 23,102,985,957,778 تومان3,325,118,661 دلار | |
فچ ایآیFET | ٪0.9 ٪0.2 88,967 تومان1.2822 تتر | 20,620,636,773,357 تومان2,967,844,255 دلار | |
پل (متیک)POL | ٪0.5 ٪1.3 31,660 تومان0.453 تتر | 19,303,237,790,622 تومان2,778,236,385 دلار | |
فایل کوینFIL | ٪7.1 ٪5.5 323,302 تومان4.6132 تتر | 16,640,423,196,782 تومان2,394,988,328 دلار | |
آوهAAVE | ٪4.4 ٪2.8 11,746,401 تومان168.1 تتر | 16,032,877,042,739 تومان2,307,546,684 دلار | |
منتلMNT | ٪10.4 ٪10.4 55,899 تومان0.7982 تتر | 16,022,151,600,357 تومان2,306,003,015 دلار | |
اربیترومARB | ٪12.8 ٪13.4 54,202 تومان0.7698 تتر | 15,915,398,077,521 تومان2,290,638,415 دلار |
صفحه 3 از 17