قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای ارز دیجیتال (4 مهر 1405)
| رمزارز | قیمت و تغییرات | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|
راکت پولRPL | ٪8 ٪9.3 494,455 تومان2.14 تتر | 11,310,681,614,182 تومان48,983,864 دلار | |
کانستیتیوشن دائوPEOPLE | ٪0.4 ٪1.5 2,175 تومان0.0094 تتر | 11,009,147,347,452 تومان47,677,991 دلار | |
مسک نتورکMASK | ٪0.9 ٪2.0 109,003 تومان0.47 تتر | 10,900,355,379,019 تومان47,206,839 دلار | |
کسپرCSPR | ٪0.7 ٪0.4 624 تومان0.0027 تتر | 10,791,159,079,838 تومان46,733,935 دلار | |
مجیک ادنME | ٪0.5 ٪1.6 18,026 تومان0.078 تتر | 10,657,301,560,708 تومان46,154,230 دلار | |
ریکوئستREQ | ٪0.2 ٪1.4 13,227 تومان0.057 تتر | 10,538,546,381,238 تومان45,639,930 دلار | |
میوMEW | ٪2 ٪3.1 119 تومان0.00051 تتر | 10,583,112,008,656 تومان45,832,933 دلار | |
امپAMP | ٪1.9 ٪0.8 116 تومان0.00050 تتر | 10,439,782,374,579 تومان45,212,207 دلار | |
وینک لینکWIN | ٪10 ٪11.5 10 تومان0.000043 تتر | 10,062,588,126,147 تومان43,578,668 دلار | |
موومنتMOVE | ٪3 ٪4 2,235 تومان0.0096 تتر | 10,048,433,162,617 تومان43,517,367 دلار |
صفحه 19 از 33
دریافت ایردراپ قیمت ارز دیجیتالکد امروز رو وارد کنید و جایزه بگیرید.
با دنبال کردن شبکههای اجتماعی والکس، هر لحظه از قیمت ارز دیجیتال با خبر شوید.
چطور میتوانم جایزه قیمت ارز دیجیتال را دریافت کنم؟