قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای ارز دیجیتال (3 مهر 1405)
| رمزارز | قیمت و تغییرات | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|
پراپیPRO | ٪3 ٪4.5 80,115 تومان0.34 تتر | 8,011,514,575,428 تومان34,774,725 دلار | |
واناVANA | ٪0.1 ٪1.6 266,066 تومان1.15 تتر | 8,004,355,150,718 تومان34,743,649 دلار | |
آیوتکسIOTX | ٪0.6 ٪2.1 846 تومان0.0036 تتر | 7,994,361,606,449 تومان34,700,271 دلار | |
مانتا نتورکMANTA | ٪1 ٪2.6 16,490 تومان0.071 تتر | 7,948,907,825,766 تومان34,502,975 دلار | |
دلار بایننسBUSD | ٪1.5 ٪0.0 230,495 تومان1.00 تتر | 7,932,642,634,067 تومان34,432,374 دلار | |
دوج ایلان مارسELON | ٪1.0 ٪0.5 0.0076 تومان0.000000033 تتر | 7,666,468,739,241 تومان33,277,022 دلار | |
اتریوم اثبات کارETHW | ٪1 ٪2.9 70,511 تومان0.30 تتر | 7,602,492,616,830 تومان32,999,328 دلار | |
متالMTL | ٪3 ٪4.8 80,948 تومان0.35 تتر | 7,560,429,368,137 تومان32,816,748 دلار | |
ال سی اکسLCX | ٪2.6 ٪1.2 7,750 تومان0.033 تتر | 7,356,924,585,417 تومان31,933,417 دلار | |
پاندی ایکسPUNDIX | ٪0.0 ٪1.5 28,435 تومان0.12 تتر | 7,347,413,295,513 تومان31,892,132 دلار |
صفحه 21 از 33
دریافت ایردراپ قیمت ارز دیجیتالکد امروز رو وارد کنید و جایزه بگیرید.
با دنبال کردن شبکههای اجتماعی والکس، هر لحظه از قیمت ارز دیجیتال با خبر شوید.
چطور میتوانم جایزه قیمت ارز دیجیتال را دریافت کنم؟