قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای ارز دیجیتال (3 مهر 1405)
| رمزارز | قیمت و تغییرات | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|
آلِف زیروAZERO | ٪0.6 ٪2.1 2,222 تومان0.0095 تتر | 592,931,491,484 تومان2,561,055 دلار | |
وولکان فورجدPYR | ٪15.6 ٪14.2 14,084 تومان0.060 تتر | 430,335,416,966 تومان1,858,752 دلار | |
کوجیراKUJI | ٪0.5 ٪1.0 3,507 تومان0.015 تتر | 429,083,742,348 تومان1,853,345 دلار | |
ریبون فایننسRBN | ٪3.8 ٪2.4 5,730 تومان0.024 تتر | 381,764,175,941 تومان1,648,958 دلار | |
مس دیجیتالCOPXON | ٪0.9 ٪0.6 19,939,083 تومان86.12 تتر | 344,967,080,917 تومان1,490,020 دلار | |
ساموید کوینSAMO | ٪2.4 ٪0.9 89 تومان0.00038 تتر | 326,348,463,504 تومان1,409,600 دلار | |
استرایدSTRD | ٪9 ٪10.9 6,066 تومان0.026 تتر | 245,396,752,439 تومان1,059,945 دلار | |
نوترونNTRN | ٪15.7 ٪14.2 192 تومان0.00083 تتر | 116,904,106,248 تومان504,945 دلار | |
پپه ۲.۰PEPE2.0 | ٪3.1 ٪1.6 0.00026 تومان0.0000000011 تتر | 124,471,443,211 تومان537,631 دلار | |
بای سواپBSW | ٪2.1 ٪0.7 91 تومان0.00039 تتر | 63,093,958,333 تومان272,522 دلار |
صفحه 29 از 33
دریافت ایردراپ قیمت ارز دیجیتالکد امروز رو وارد کنید و جایزه بگیرید.
با دنبال کردن شبکههای اجتماعی والکس، هر لحظه از قیمت ارز دیجیتال با خبر شوید.
چطور میتوانم جایزه قیمت ارز دیجیتال را دریافت کنم؟