قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای ارز دیجیتال (7 شهریور 1405)
| رمزارز | قیمت و تغییرات | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|
گالاGALA | ٪0.3 ٪1.4 364 تومان0.0018 تتر | 18,134,893,862,760 تومان89,523,100 دلار | |
کوانتومQTUM | ٪0.4 ٪0.7 166,950 تومان0.82 تتر | 17,712,851,979,101 تومان87,439,686 دلار | |
رزرو رایتسRSR | ٪2.3 ٪3.4 282 تومان0.0013 تتر | 17,691,117,137,803 تومان87,332,392 دلار | |
سونیکS | ٪1.6 ٪2.7 6,090 تومان0.030 تتر | 17,541,909,409,588 تومان86,595,826 دلار | |
گرسGRASS | ٪0.2 ٪0.9 72,160 تومان0.35 تتر | 17,600,304,597,700 تومان86,884,095 دلار | |
گسGAS | ٪2 ٪1.2 263,510 تومان1.30 تتر | 17,126,143,444,469 تومان84,543,393 دلار | |
اوردینالزORDI | ٪1.2 ٪2.3 806,985 تومان3.98 تتر | 16,946,697,237,219 تومان83,657,555 دلار | |
جی ام ایکسGMX | ٪4 ٪2.9 1,611,930 تومان7.95 تتر | 16,851,765,530,645 تومان83,188,923 دلار | |
میناMINA | ٪3 ٪2.2 12,941 تومان0.063 تتر | 16,658,886,297,125 تومان82,236,773 دلار | |
زیرو اکس پروتکلZRX | ٪1.0 ٪2.1 19,496 تومان0.096 تتر | 16,540,932,820,046 تومان81,654,494 دلار |
صفحه 13 از 33
دریافت ایردراپ قیمت ارز دیجیتالکد امروز رو وارد کنید و جایزه بگیرید.
با دنبال کردن شبکههای اجتماعی والکس، هر لحظه از قیمت ارز دیجیتال با خبر شوید.
چطور میتوانم جایزه قیمت ارز دیجیتال را دریافت کنم؟