قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای ارز دیجیتال (6 آبان 1405)
| رمزارز | قیمت و تغییرات | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|
بِلدِکسBDX | ٪4.9 ٪4.7 19,286 تومان0.071 تتر | 151,812,544,119,217 تومان563,532,926 دلار | |
سوییس بورگBORG | ٪0.8 ٪1.0 41,267 تومان0.15 تتر | 40,534,710,762,593 تومان150,466,118 دلار | |
رولبیت کوینRLB | ٪0.0 ٪0.3 20,058 تومان0.074 تتر | 31,034,798,187,941 تومان115,202,144 دلار | |
میناMINA | ٪1 ٪1.6 17,383 تومان0.064 تتر | 22,376,529,321,989 تومان83,062,379 دلار | |
ومیکسWEMIX | ٪0.6 ٪0.4 42,160 تومان0.15 تتر | 21,087,333,129,513 تومان78,276,842 دلار | |
گسGAS | ٪0.7 ٪0.9 318,550 تومان1.18 تتر | 20,703,361,196,762 تومان76,851,526 دلار | |
اف تی اکس توکنFTT | ٪0.8 ٪1.0 62,866 تومان0.23 تتر | 20,676,435,904,380 تومان76,751,579 دلار | |
نومرایرNMR | ٪0.3 ٪0.5 2,695,673 تومان10.00 تتر | 20,543,788,466,691 تومان76,259,187 دلار | |
اوردینالزORDI | ٪0.1 ٪0.3 974,080 تومان3.61 تتر | 20,455,696,096,959 تومان75,932,186 دلار | |
کاواKAVA | ٪1.1 ٪0.9 18,611 تومان0.069 تتر | 20,153,374,403,578 تومان74,809,958 دلار |
صفحه 14 از 33
دریافت ایردراپ قیمت ارز دیجیتالکد امروز رو وارد کنید و جایزه بگیرید.
با دنبال کردن شبکههای اجتماعی والکس، هر لحظه از قیمت ارز دیجیتال با خبر شوید.
چطور میتوانم جایزه قیمت ارز دیجیتال را دریافت کنم؟