قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای ارز دیجیتال (3 مهر 1405)
| رمزارز | قیمت و تغییرات | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|
تراولاAVA | ٪0.7 ٪0.5 60,626 تومان0.26 تتر | 4,509,017,140,486 تومان19,537,728 دلار | |
چیلیCHEEL | ٪2.4 ٪1.2 77,201 تومان0.33 تتر | 4,387,212,075,604 تومان19,009,942 دلار | |
اسپل توکنSPELL | ٪3 ٪4.0 22 تومان0.000096 تتر | 4,335,976,000,535 تومان18,787,934 دلار | |
مجیکMAGIC | ٪0.9 ٪0.3 11,561 تومان0.050 تتر | 3,903,164,592,435 تومان16,912,548 دلار | |
بنانا گانBANANA | ٪0.7 ٪1.9 943,811 تومان4.08 تتر | 3,785,847,989,208 تومان16,404,211 دلار | |
کوین ۹۸C98 | ٪0.1 ٪1.3 3,778 تومان0.016 تتر | 3,778,719,269,431 تومان16,373,322 دلار | |
ساگاSAGA | ٪15.1 ٪13.9 8,478 تومان0.036 تتر | 3,741,261,540,128 تومان16,211,016 دلار | |
آیکونICX | ٪0.0 ٪1.3 3,300 تومان0.014 تتر | 3,622,255,481,231 تومان15,695,359 دلار | |
آلیسALICE | ٪2 ٪3.7 36,508 تومان0.15 تتر | 3,636,211,044,596 تومان15,755,829 دلار | |
بیت کوین گلدBTG | ٪1.0 ٪0.2 204,106 تومان0.88 تتر | 3,574,700,103,684 تومان15,489,300 دلار |
صفحه 25 از 33
دریافت ایردراپ قیمت ارز دیجیتالکد امروز رو وارد کنید و جایزه بگیرید.
با دنبال کردن شبکههای اجتماعی والکس، هر لحظه از قیمت ارز دیجیتال با خبر شوید.
چطور میتوانم جایزه قیمت ارز دیجیتال را دریافت کنم؟