قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای ارز دیجیتال (3 مهر 1405)
| رمزارز | قیمت و تغییرات | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|
استورجSTORJ | ٪1.9 ٪0.4 7,348 تومان0.031 تتر | 3,123,082,958,990 تومان13,547,548 دلار | |
دایمنشنDYM | ٪3 ٪4.8 4,686 تومان0.020 تتر | 3,074,109,202,486 تومان13,335,106 دلار | |
لوپرینگLRC | ٪0.1 ٪1.4 2,239 تومان0.0097 تتر | 3,064,222,731,190 تومان13,292,219 دلار | |
اسلِرفSLERF | ٪3 ٪4.6 5,509 تومان0.023 تتر | 2,754,582,277,588 تومان11,949,037 دلار | |
همستر کامبتHMSTR | ٪1.3 ٪0.2 41 تومان0.00017 تتر | 2,662,876,378,640 تومان11,551,228 دلار | |
آراگونANT | ٪5.6 ٪4.1 7,129 تومان0.030 تتر | 2,465,713,868,363 تومان10,695,962 دلار | |
ارکیدOXT | ٪0.1 ٪1.4 2,463 تومان0.010 تتر | 2,457,076,706,537 تومان10,658,495 دلار | |
دیسنترالایزد سوشالDESO | ٪2.8 ٪1.4 248,443 تومان1.07 تتر | 2,207,304,893,527 تومان9,575,016 دلار | |
ایکس امپایرX | ٪3.8 ٪2.3 2 تومان0.000012 تتر | 1,998,937,485,715 تومان8,671,144 دلار | |
مون بیمGLMR | ٪4 ٪5.1 1,622 تومان0.0070 تتر | 1,966,937,521,015 تومان8,532,332 دلار |
صفحه 26 از 33
دریافت ایردراپ قیمت ارز دیجیتالکد امروز رو وارد کنید و جایزه بگیرید.
با دنبال کردن شبکههای اجتماعی والکس، هر لحظه از قیمت ارز دیجیتال با خبر شوید.
چطور میتوانم جایزه قیمت ارز دیجیتال را دریافت کنم؟