قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای ارز دیجیتال (3 مهر 1405)
| رمزارز | قیمت و تغییرات | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|
پلاتین دیجیتالPPLTON | ٪0.8 ٪2.3 37,190,826 تومان160.63 تتر | 1,065,042,934 تومان4,600 دلار | |
هیوبی توکنHT | ٪1 ٪2.7 8,577 تومان0.037 تتر | 0 تومان0 دلار | |
ایاسEOS | ٪1.2 ٪0.3 22,721 تومان0.098 تتر | 0 تومان0 دلار | |
هگزHEX | ٪2.6 ٪1.1 266 تومان0.0011 تتر | 0 تومان0 دلار | |
میکرMKR | ٪0.6 ٪0.9 391,746,750 تومان1,692.07 تتر | 0 تومان0 دلار | |
ای آی ۱۶ زدAI16Z | ٪0.2 ٪1.3 106 تومان0.00045 تتر | 0 تومان0 دلار | |
کلایتنKLAY | ٪1 ٪2.7 7,944 تومان0.034 تتر | 0 تومان0 دلار | |
امنی نتورکOMNI | ٪22 ٪23.5 47,950 تومان0.20 تتر | 0 تومان0 دلار | |
گوتزGOATS | ٪4 ٪5.0 4 تومان0.000018 تتر | 0 تومان0 دلار | |
زیبوZBU | ٪1.2 ٪0.3 63,877 تومان0.27 تتر | 0 تومان0 دلار |
صفحه 31 از 33
دریافت ایردراپ قیمت ارز دیجیتالکد امروز رو وارد کنید و جایزه بگیرید.
با دنبال کردن شبکههای اجتماعی والکس، هر لحظه از قیمت ارز دیجیتال با خبر شوید.
چطور میتوانم جایزه قیمت ارز دیجیتال را دریافت کنم؟