اخبار آلت کوین ها
کدام آلت کوینها در این هفته آزادسازی توکن دارند؟
در این هفته تعداد زیادی از آلت کوینها در بازار ارزهای دیجیتال آزادسازی توکن خواهند داشت. در این مطلب لیستی را به طور ویژه برای این رویدادها آماده کردهایم.
به گزارش والکس و به نقل از bitcoinsistemi، در هفته پیشروی بازار رمزارزها که در آن صورت جلسه FOMC منتشر خواهد شد، با حجم زیادی آزادسازی توکن در بین تعدادی از آلت کوینها نیز روبرو خواهیم بود.
در ادامه، برنامه هفتگی آزادسازی توکن این آلت کوینها را مشاهده خواهیم کرد.
نام توکن | مارکت کپ | مقدار آزادسازی | تاریخ انجام |
---|---|---|---|
The Sandbox (سندباکس) | ۸۲۰/۵ میلیون دلار | ۱۲۲/۹۸ میلیون دلار (۱۴/۹۹ درصد ارزش بازار) | ۱۴ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
UXD Protocol Token (UXP) | ۵۸/۶۵ میلیون دلار | ۱/۹۸ میلیون دلار (۳/۳۸ درصد ارزش بازار) | ۱۴ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
RSS3 | ۵۱/۰۱ میلیون دلار | ۲/۷۲ میلیون دلار (۵/۳۴ درصد ارزش بازار) | ۱۴ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
Biconomy (بایکونمی) | ۱۶۲/۵۹ میلیون دلار | ۵/۷۸ میلیون دلار (۳/۵۷ درصد ارزش بازار) | ۱۴ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۸ صبح |
Artificial Liquid Intelligence (ALI) | ۶۰/۲۸ میلیون دلار | ۴/۳۷ میلیون دلار (۷/۲۵ درصد ارزش بازار) | ۱۴ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۸ صبح |
Zebec (ZBC) | ۳۲/۶۹ میلیون دلار | ۲/۵۹ میلیون دلار (۷/۹۳ درصد ارزش بازار) | ۱۵ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
Everdome (DOME) | ۲۱/۱۸ میلیون دلار | ۱/۸۹ میلیون دلار (۸/۹۲ درصد ارزش بازار) | ۱۵ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
Synthetix Network Token (سینتتیکس) | ۸۰۳/۸۷ میلیون دلار | ۷/۸۹ میلیون دلار (۰/۹۸ درصد ارزش بازار) | ۱۵ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۸ صبح |
IguVerse IGU (IGU) | ۳/۳۲ میلیون دلار | ۱/۶۵ میلیون دلار (۴۹/۵۳ درصد ارزش بازار) | ۱۶ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
Uniswap (یونی سواپ) | ۳/۵۴ میلیارد دلار | ۵۱/۰۹ میلیون دلار (۱/۴۴ درصد ارزش بازار) | ۱۶ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۷ صبح |
The Graph (GRT) | ۹۷۳/۰۲ میلیون دلار | ۷/۷۳ میلیون دلار (۰/۷۹ درصد ارزش بازار) | ۱۷ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
Band Protocol (BAND) | ۱۵۶/۵۷ میلیون دلار | ۵/۲۰ میلیون دلار (۳/۳۱ درصد ارزش بازار) | ۱۷ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
SuperRare (RARE) | ۳۲/۹۳ میلیون دلار | ۱/۳۰ میلیون دلار (۳/۹۳ درصد ارزش بازار) | ۱۷ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
Oxygen (OXY) | ۳/۹۹ میلیون دلار | ۲/۸۷ میلیون دلار (۷۲/۴۸ درصد ارزش بازار) | ۱۷ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
Lido DAO (لیدو) | ۱/۶۱ میلیارد دلار | ۱۴/۵۴ میلیون دلار (۰/۹۰ درصد ارزش بازار) | ۱۸ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
Primer (ASTR) | ۲۷۷/۱۸ میلیون دلار | ۳/۸۵ میلیون دلار (۱/۳۸ درصد ارزش بازار) | ۱۸ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
Oasis Network (ROSE) | ۲۷۱/۴۰ میلیون دلار | ۷/۸۵ میلیون دلار (۲/۸۹ درصد ارزش بازار) | ۱۸ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
Aurora (AURORA) | ۲۳/۶۷ میلیون دلار | ۱/۳۵ میلیون دلار (۵/۷۰ درصد ارزش بازار) | ۱۹ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
THORSwap (THOR) | ۴۷/۰۸ میلیون دلار | ۱/۷۲ میلیون دلار (۳/۶۶ درصد ارزش بازار) | ۲۰ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
XANA (XETA) | ۱۲/۱۷ میلیون دلار | ۱/۳۲ میلیون دلار (۱۰/۷۲ درصد ارزش بازار) | ۲۰ آگوست ۲۰۲۳ – ساعت ۳ بامداد |
تمام زمانبندیها به وقت ترکیه (UTC +3) نوشته شدهاند.
پینوشت: ارائه این اطلاعات به منزله پیشنهاد سرمایهگذاری، خرید یا فروش هیچ کدام از ارزهای بالا نیست.